Betriebskosten einer Wärmepumpe
Eine Wärmepumpe verursacht nach dem Einbau zwei laufende Kostenpositionen: Stromverbrauch und Wartung. Im Vergleich zu Öl- und Gasheizungen sind die Gesamtbetriebskosten erheblich niedriger.
Stromkosten
Der Stromverbrauch hängt von der Jahresarbeitszahl (JAZ) ab – dem Verhältnis Wärmeenergie zu Stromverbrauch:
| WP-Typ | JAZ | Stromverbrauch (150 m²) | Kosten bei CHF 0.25/kWh |
|---|---|---|---|
| Luft-Wasser (gut) | 3.5 | 6.200 kWh/Jahr | CHF 1.550/Jahr |
| Erdsonden | 4.2 | 5.200 kWh/Jahr | CHF 1.300/Jahr |
| Luft-Wasser (Altbau) | 2.8 | 7.500 kWh/Jahr | CHF 1.875/Jahr |
Tipp: Mit einem Wärmepumpentarif (günstigerer Strom nachts/wochenends) sparen Sie 15–25% der Stromkosten. Die meisten Schweizer Verteilnetze bieten solche Tarife an.
Wartungskosten
Wärmepumpen sind wartungsarm im Vergleich zu Ölheizungen:
| Wartungsposten | Luft-Wasser | Erdsonden |
|---|---|---|
| Jährlicher Service | CHF 200–300 | CHF 250–400 |
| Kältemittelkontrolle (alle 5 J.) | CHF 100–150 | CHF 100–150 |
| Filterwechsel | CHF 30–80 | — |
| Gesamtdurchschnitt/Jahr | CHF 230–380 | CHF 270–420 |
Zum Vergleich: Ölheizungswartung CHF 400–700/Jahr + Schornsteinfeger.
Lebensdauer und Ersatzkosten
- Luft-Wasser-WP: 15–20 Jahre
- Erdsonden-WP: 20–25 Jahre (Sonde hält 50+ Jahre)
- Wärmetauscher/Kompressor-Austausch: CHF 2.000–5.000 nach 12–15 Jahren
20-Jahres-Gesamtbilanz (150 m², Luft-WP, Zürich)
| Position | Betrag |
|---|---|
| Nettoinvestition | CHF 11.500 |
| Strom (20 J. × CHF 1.550) | CHF 31.000 |
| Wartung (20 J. × CHF 300) | CHF 6.000 |
| Total WP | CHF 48.500 |
| Vergleich Öl (20 J.) | CHF 75.000 |
| Ersparnis | CHF 26.500 |
Nutzen Sie unseren 20-Jahres-Vergleich für Ihre Situation.
