Pompe à chaleur ou pellets: lequel choisir?
La pompe à chaleur et le chauffage à pellets sont les deux principales alternatives climatiquement neutres au mazout et au gaz en Suisse. Les deux systèmes sont subventionnés – mais il y a des différences importantes en termes de coûts, d'efficacité et d'exploitation.
Comparaison directe
| Critère | PAC (air-eau) | Chauffage pellets |
|---|---|---|
| Investissement | CHF 18.000–35.000 | CHF 20.000–30.000 |
| Après subventions | CHF 10.000–20.000 | CHF 16.000–26.000 |
| Exploitation annuelle (150 m²) | CHF 1.200–1.800 | CHF 1.800–2.800 |
| CO2 | Très faible | Quasi neutre |
| Entretien | Faible | Moyen (cendres, pellets) |
| Espace nécessaire | Unité extérieure | Silo pellets (4–6 m³) |
| Subventions | Maximales | Moyennes |
Utilisez notre comparateur de systèmes pour votre cas.
